
| Machinery | Description | Quantity |
|---|---|---|
| Gas Engine | Jenbacher Gas Engine Model- JSM 420 Capacity- 1415 | 6 |
| Cooling Tower | Kingsun Cooling Tower Model- KST-N-350-X Capacity- 250RT | 5 |
| Cooling Pump | 22 KW pump for cooling purpose | 5 |
| Submersible Pump | 105 KW submersible pump for providing water to the entire factory | 2 |
| Compressor | Boge Air Compressor Type- Screw Type Compressor Model- S100-3 | 5 |
| Humidification | Fully Automated Humidification Plant for Controlling standard RH (%) and Temperature to ensure excellent quality yarn | 6 |
| Blow Room line 1 + 12 Nos Carding Machine, Chute Feed | |||||
| Name | Model | Manufacturer | Origin | Year | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| Blendomat | BDT | Trutzschler | Germany | 2016 | 1 |
| Separator | SP-MF | Trutzschler | Germany | 2016 | 1 |
| Ore-Cleaner | CL-P | Trutzschler | Germany | 2016 | 1 |
| Universal Mixer | MX-U-10 | Trutzschler | Germany | 2016 | 1 |
| Cleaner | CIL-U | Trutzschler | Germany | 2016 | 1 |
| Foreign Part-Separator | SP-FPU | Trutzschler | Germany | 2016 | 1 |
| Condenser Stand | STAEND.BR.CO | Trutzschler | Germany | 2016 | 1 |
| Carding | TC 11 | Trutzschler | Germany | 2016 | 12 |
| Blow Room line 2,3 + 24 Nos Carding Machine, Chute Feed | |||||
| Name | Model | Manufacturer | Origin | Year | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| Blendomat | BDT | Trutzschler | Germany | 2017 | 2 |
| Separator | SP-MF | Trutzschler | Germany | 2017 | 2 |
| Ore-Cleaner | CL-P | Trutzschler | Germany | 2017 | 2 |
| Universal Mixer | MX-U-10 | Trutzschler | Germany | 2017 | 2 |
| Cleaner | CIL-U | Trutzschler | Germany | 2017 | 2 |
| Foreign Part-Separator | SP-FPU | Trutzschler | Germany | 2017 | 2 |
| Condenser Stand | STAEND.BR.CO | Trutzschler | Germany | 2017 | 2 |
| Carding | TC 11 | Trutzschler | Germany | 2017 | 2 |
| Carding | TC 15 | Trutzschler | Germany | 2017 | 16 |
| Draw Frame | |||||
| Name | Model | Manufacturer | Origin | Year | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| Breaker Drawing | SB-D-22 | Rieter | Switzerland | 2016 | 5 |
| Breaker Drawing | SB-D-22 | Rieter | Switzerland | 2017 | 5 |
| Breaker Drawing | SB-D-22 | Rieter | Switzerland | 2016 | 5 |
| Breaker Drawing | SB-D-22 | Rieter | Switzerland | 2017 | 5 |
| Speed Frame | |||||
| Name | Model | Manufacturer | Origin | Year | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| Simplex | LF 4200/A | Lakshmi | India | 2016 | 17 |
| Ring Frame | |||||
| Name | Model | Manufacturer | Origin | Year | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| Ring | LR9/A | Lakshmi | India | 2016 | 86 |
| Auto Cone | |||||
| Name | Model | Manufacturer | Origin | Year | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Cone | Polar M | Savio | Italy | 2016 | 29 |





